Jaké silnice, lávky a zastávky v Olomouci se letos dočkají oprav? Seznam čítá hned patnáct akcí
Také v letošním roce se v Olomouci budou opravovat komunikace, veřejné osvětlení, zastávky a další vytipované lokality, které magistrátu předložil odbor dopravy. Podívejte se, co všechno za opravy nás v letošním roce čeká...
Více než sto milionů korun bude letos v Olomouci směřovat na velké opravy či stavební úpravy vozovek, chodníků, autobusových zastávek, mostů, lávek a podchodů. Schválený prioritní seznam velkých oprav zahrnuje celkem patnáct akcí za více než 87,5 milionu korun a dále pak pět a půl milionu korun na opravu veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení. Dalších osm milionů korun bude odbor dopravy průběžně využívat na velkoplošné opravy vozovek živičných komunikací.
"Jako každý rok, i letos nám odbor dopravy předložil seznam vytipovaných lokalit, kterými je nutno se zabývat. Jsou to dlouhodobě řešené i urgované akce a současně výběr reflektuje požadavky komisí městských částí," vysvětluje primátor města Olomouce Mirek Žbánek.
Seznam schválených oprav komunikací pro rok 2023:
NÁZEV STAVBY | PŘEDPOKLÁDANÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |
Jeremenkova, přednádraží – oprava vozovek | 9 774 892 Kč |
Okružní, oprava vozovky – III. etapa | 14 949 490 Kč |
Libušina, vozovka – I. etapa | 12 799 233 Kč |
Kyselovská, oprava vozovky | 7 686 461 Kč |
Čadova, komunikace | 4 432 324 Kč |
Legionářská – oprava komunikace | 1 704 153 Kč |
Úprava předprostoru krematoria v Neředíně | 4 500 000 Kč |
Tř. Svornosti, oprava vozovky – II. etapa | 11 490 111 Kč |
Sběrový dvůr Neředín – příjezdová komunikace | 4 426 940 Kč |
Propojovací chodník Polit. vězňů a Edvarda Beneše | 236 396 Kč |
Autobusová zastávka Nám. Hrdinů směr Lazce | 3 578 683 Kč |
Autobusová zastávka Svornosti, oba směry | 2 322 317 Kč |
Oprava lávky L06 přes Mlýnský potok na ulici Vlkova | 4 330 655 Kč |
Trubní propust na ul. Za Kostelem v Olomouci - Slavonín | 1 800 345 Kč |
Aktuálně probíhá výběrové řízení na zhotovitele oprav v Kyselovské, Libušině a Jeremenkově ulici. Částka vyčleněná v rozpočtu na velké opravy komunikací vychází z předpokládaných nákladů na jednotlivé akce. "Může se samozřejmě stát, že po vysoutěžení zhotovitele stavby bude výsledná částka nižší než rozpočtovaná. V případě, že by došlo k větší finanční úspoře, můžeme ji využít na realizaci dalších oprav, které radní schválili jako takzvaně záložní," dodává vedoucí odboru dopravy Marek Černý.
Schválené opravy v případě finanční úspory:
NÁZEV STAVBY | PŘEDPOKLÁDANÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |
Lazce – místní komunikace Dlouhá – I. etapa | 15 500 000 Kč |
Jeronýmova – propojující chodník | 3 664 091 Kč |
Foerstrova - chodník | 2 084 473 Kč |
Uhelná – oprava komunikace | 3 987 000 Kč |
Ul. Černochova, Olomouc | 4 095 521 Kč |
Oprava chodníku – ulice Hněvotínská | 800 000 Kč |
Oprava chodníku – tř. Spojenců | 750 000 Kč |
Přechod pro chodce na ul. Tomkova | 1 500 000 Kč |
Úprava panelové cesty – Nemilany, směr Nedvězí | 3 110 000 Kč |
17. listopadu 719/2 - chodník | 750 000 Kč |
Gorazdovo nám. – Kpt. Nálepky | 1 200 000 Kč |
Chodník ul. Rooseveltova | 1 979 617 Kč |
Jesenická – Na Příhonu, úprava křižovatky | 1 500 000 Kč |
Gorkého, chodník | 2 820 000 Kč |
Úprava chodníku a cyklostezky u kaple ve Chválkovicích | 1 540 000 Kč |
Autobusová zastávka Finanční úřad, směr Lazce | 3 000 000 Kč |
Autobusová zastávka Lazecká, směr Černovír | 2 500 000 Kč |
Údržbové práce – Most přes žel. trať na ul. Kyselovská – Lidická v Olomouci - Nemilanech | 1 000 000 Kč |
Přirozenou cestou
Katalog firem » Obchod » Zdravá výživa

Srdečně Vás zveme do naší prodejny Přirozenou cestou na Dolním náměstí č. 8/9. Nabízíme produkty pro radost a zdraví. Nově si u nás můžete také dát skvělou kávu a punč. Těšíme se na vás.
Filip

DNES
Sigma míří na Slovácko, chce body
Kultura
DNES
Academia Film Olomouc odhaluje ústřední téma 58. ročníku festivalu. Ozvěna rozvibruje Olomouc koncem dubna
Tipy na víkend
DNES
Tipy na víkend: masopustní veselí, zabijačkové speciality, dětská představení i talk show Ivany Plíhalové s Markem Ebenem
Sport
2.2.2023