| Česneková polévka se šunkou, bramborami, sýrem a krutonky A:1/1, 3,7 | |
| 1. | Zapečené těstoviny s uzeným masem a kyselou okurkou A: 1/1,3,7 | 175 Kč |
| 2. | Segedínský guláš speciál, houskový knedlík A: 1/1,3,7 | 185 Kč |
| 3. | Kuřecí Ondráš, zelný salát s křenem A: 1/1,3 | 185 Kč |
| 4. | VEGE: Kroupové rizoto, sušená rajčata, bylinky, parmazán A: 7,8/3 | 165 Kč |
| 5. | LOW CARB: Pečená krkovice, demi-glace, batátové hranolky A: 0 | 185 Kč |
| 6. | FIT MENU: Jelení kostky na kořenové zelenině, pečené brambory A: 0 (kcal 530, tuky 14 g, sacharidy 50 g, bílkoviny 38 g) | 185 Kč |
| 7. | Zvýhodněná nabídka k menu: Voda Rajec 0,33l nebo Espresso | 28 Kč |
Restaurace nedodala aktuální údaje.
Restaurace nedodala aktuální údaje.
| Houbová polévka s petrželkovým olejem A: 1/1,7 | |
| 1. | Vepřové rarášci s pečenými brambory, pikantní dresink A: 1/1,3,7,12 | |
| 2. | Smažená treska, bramborová kaše, citrón, zeleninový salatek A: 1/1, 3, 4, 7 | |
| 3. | Kroupové rizoto se sušenými rajčaty, zeleninou a smetanou, kuřecí kousky, A: 1/1, 7 | |
| 4. | VEGE: Italské těstoviny, rajčatová omáčka s olivami, parmazán A: 1/1,7 | |
| 5. | LOW CARB: Grilovaná kuřecí prsa, fazolové lusky s anglickou slaninou A: 0 | |
| 6. | FIT MENU: Grilovaná vepřová panenka, smažené batátové hranolky A: 0 (kcal 540, tuky 22 g, sacharidy 48 g, bílkoviny 42 g) | |
| Kuřecí vývar s nudlemi a zeleninou A:1/1, 3, 7, 9 | |
| 1. | BURGER: Smažené kuřecí stripsy v naší bulce, hranolky, zelenina, majonéza, sweet chilli A: 1/1,3,7,10,11 | |
| 2. | Pečená vepřová krkovice, kapustové zelí, bramborový a houskový knedlík A: 1/1,3,7 | |
| 3. | Kuřecí WOK se zeleninou, jasmínová rýže, sezamový garnyž A: 6,11 | |
| 4. | VEGE: Grilovaná zelenina v rajčatové omáčce, gratinovaná mozzarellou, foccacia A: 1/1,7 | |
| 5. | LOW CARB: Hovězí špalek dušený na cibulce, zeleninové hranolky, šalvěj A: 9 | |
| 6. | FIT MENU: Pečená ryba mahi-mahi podávaná na karotkovém pyré s opečeným květákem A: 4,7 (kcal 480, tuky 15 g, sacharidy 32 g, bílkoviny 38 g) | |
| Rajčatová polévka s cizrnou A: 0 | |
| 1. | Smažená vepřová játra v trojobalu s vařenými bramborami, tatarská omáčka A: 1/1,3,7,10 | |
| 2. | Zbojnická vepřová směs s uzeninou, dušená jasmínová rýže A: 1/1,7,9,10 | |
| 3. | Pečená prsa na kořenové zelenině a pórku, šťouchané brambory A: 7,9 | |
| 4. | VEGE - SLADKÉ: Žemlovka - jablečný nákyp s žemlý, tvarohem, skořicí, přelitý přepuštěným máslem A: 1/1,3,7 | |
| 5. | LOW CARB: Kuřecí filtrovaná prsa, batátové pyré, pepřová omáčka A: 7 | |
| 6. | FIT MENU: Celozrnné těstoviny, rajčatová omáčka s olivami a kuřecím masem, sýr A: 1,7 (kcal 520, tuky 14 g, sacharidy 55 g, bílkoviny 40 g) | |
| Frankfurtská polévka s bramborami A: 1/1,7 | |
| 1. | Kuřecí roláda, šunková jasmínová rýže A: 1/1,3,7 | |
| 2. | Bramborové střapačky se zelím, uzeným masem, petrželka, vídeňská cibulka A: 1/1,3,7 | |
| 3. | Hovězí guláš, domácí houskový knedlík , cibulka A: 1/1,3,7 | |
| 4. | Smažené cuketky, bramborová kaše, rajčatový salát A: 1/1,3,7 | |
| 5. | LOW CARB: Kuřecí přírodní řízek, restované batáty s anglickou slaninou a cibulkou A: 0 | |
| 6. | FIT MENU: Grilovaný losos, cous-cous s grilovanou zeleninou A: 1,4,7 (kcal 510, tuky 20 g, sacharidy 44 g, bílkoviny 36 g) | |
| Brokolicový krém se smetanou A: 1/1, 7 | |
| 1. | Kuřecí nudličky, bramborové gnocchi, smetanová špenát, niva A: 1/1,3,7 | |
| 2. | Steak z vepřové pečeně, opečené brambory, ďábelský dresing A: 1/1,3,7 | |
| 3. | Smažený obalovaný kuřecí řízek z pečeně, rakouský bramborový salát, citrón | |
| 4. | VEGE: Špagety aglio e olio -česnek, chilli paprička, petrželka, extra virgin, parmazán A: 1/1,3,7 | |
| 5. | LOW CARB: Krůtí dýňová pánev s creme fraiche, parmazán. A: 7 | |
| 6. | FIT MENU: Hovězí dušené na kořenové zelenině, celerové pyré A: 7 (kcal 530, tuky 18 g, sacharidy 30 g, bílkoviny 40 g) | |