| Hráškový krém s chlebovými krutonky A: 1,7 | |
| 1. | Vepřové výpečky, kysané zelí bystročické, bramborový knedlík A: 1/1, 3,7 | 185 Kč |
| 2. | Kuřecí na kari s kokosovým mlékem a rozinkami, jasmínová rýže A: 9,12 | 179 Kč |
| 3. | Sekaná pečeně s jelením masem, bramborová kaše, cibulová remulada A: 1/1,3,7,10 | 185 Kč |
| 4. | VEGE: Italské rizoto PRIMAVERA - rajčata, restovaná zelenina, parmazán A: 7 | 175 Kč |
| 5. | LOW CARB: Karbanátky z lososa, mačkaný hrášek se smetanou a parmazánem A: 4,7 | 189 Kč |
| 6. | FIT MENU: Kuřecí závitek s parmskou šunkou a feta sýrem, cuketové pyré A: 7 (kcal 510, tuky 22 g, bílkoviny 45 g, sacharidy 18 g) | 185 Kč |
| 7. | Zvýhodněná nabídka k menu: Voda Rajec 0,33l nebo Espresso | 28 Kč |
| Boršč se zakysanou smetanou A: 7,9 | |
| 1. | Kuřecí kostky na paprice zjemněné smetanou, náš houskový knedlík A: 1/1,3,7 | 179 Kč |
| 2. | Steak z vepřové kotlety, pepřová omáčka, pečené brambory A: 1/1,7 | 185 Kč |
| 3. | Pečené kuřecí stehno na houbách, jasmínová rýže A: 1/1,7 | 185 Kč |
| 4. | VEGE: Koprová omáčka, vařené vejce, vařené brambory A:1/1,3,7,9 | 169 Kč |
| 5. | LOW CARB: Špíz z kuřecího masa se zeleninou a slaninou, batátové hranolky A:0 | 185 Kč |
| 6. | FIT MENU: Pečený losos na bylinkách s grilovanou zeleninou a bazalkovým pestem A: 4,7,8 (kcal 550, tuky 30 g, bílkoviny 40 g, sacharidy 18 g) | 195 Kč |
| 7. | Zvýhodněná nabídka k menu: Voda Rajec 0,33l nebo Espresso | 28 Kč |
Restaurace nedodala aktuální údaje.
Restaurace nedodala aktuální údaje.
| Květákový krém s petrželkovým olejem A: 1/1, 7 | |
| 1. | Čevabčiči, vařené brambory, hořčice, cibule A: 1/1,3,10 | |
| 2. | Kuřecí steak, kukuřice na másle, šťouchané brambory A: 1/1, 3, 7 | |
| 3. | Smažené kuličky z tresky l, na zeleninovém salátu s dresingem a krutonky A: 1/1,3,4,7,10 | |
| 4. | VEGE: Bramborové gnocchi s bazalkovým pestem a grilovanou zeleninou, parmazán A: 1/1,3,7 | |
| 5. | LOW CARB: Steak z vepřové kotlety, hranolky z kořenové zeleniny A: 9 | |
| 6. | FIT MENU: Dušené hovězí trhané maso, batátové pyré, červená řepa A: 0 (kcal 550, tuky 20 g, bílkoviny 45 g, sacharidy 40 g) | |
| Kuřecí vývar s nudlemi a zeleninou A:1/1, 3, 7, 9 | |
| 1. | Srnčí kýta se šípkovou omáčkou , náš špekový knedlík A:1/1,3,7,9 | |
| 2. | Tradiční italská omáčka Bolognese, spaghetti, parmazán A: 1/1,3,7 | |
| 3. | Vepřový steak z caré v hrubém pepři, pečené brambory, pepřová omáčka A: 1/1,7,10 | |
| 4. | VEGE: Velký zeleninový salát, grilované halloumi, brusinkovým dip, foccaccia A:1/1,7 | |
| 5. | LOW CARB: Placičky z červené čočky, kuřecí maso, steril.hrasek, výhonky A: 7 | |
| 6. | FIT MENU: Dušené hovězí trhané maso, batátové pyré, červená řepa A: 0 (kcal 550, tuky 20 g, bílkoviny 45 g, sacharidy 40 g) | |
| Frankfurtská polévka s párkem A: 1,7 | |
| 1. | Vepřové pikantní nudličky se zeleninou, naše smažené bramboráčky A:1/1,3,6,7,10 | |
| 2. | Kuřecí medailonky, kuskus s okurkou, rajčaty a mátou A: 1/1 | |
| 3. | Pečené vepřové maso na houbách, dušená jasmínová rýže A:1/1 | |
| 4. | VEGE: Fusilli aglio e olio -fusilli , česnek, chilli paprička, petrželka, extra virgin, parmazán A: 1/1,3,7 | |
| 5. | LOW CARB: Grilovaná vepřová panenka, lilkové pyré, anglická slanina , baby mozzarella A: 7 | |
| 6. | FIT MENU: Kuřecí čtvrtky na citrónu, brokolice na páře, pečené batáty A: 0 (kcal 530, tuky 18 g, bílkoviny 44 g, sacharidy 42 g) | |
| Bramborová polévka s houbami A: 1/1,9 | |
| 1. | BURGER: Trhaná vepřová BBQ plec v naší bulce, hranolky, zelenina, majonéza, sweet chilli A: 1/1,3,7,10,11 | |
| 2. | Kuřecí nudličky na kari s ananasem, dušená jasmínová rýže A: 1/1 | |
| 3. | Pečený vepřový špalek na cibulce a česneku l, kapustové zelí, bramborové špalíčky A: 1/1,3,7 | |
| 4. | VEGE: Bulgurové smetanové rizoto s žampiony, tofu a parmazánem A: 1/1,7 | |
| 5. | LOW CARB: Vepřové mleté placičky na trhaných listech s jogurtovým dresingem A: 7 | |
| 6. | FIT MENU: Salát z trhaných listů, avokádo, chřest, vejce A: 3 (kcal 500, tuky 32 g, bílkoviny 20 g, sacharidy 18 g) | |
| Špenátová polévka s krutonky A: 1/1,7 | |
| 1. | Smažené kuřecí maso ve vinném těstíčku, máslová bramborová kaše A: 1/1, 3, 7 | |
| 2. | Steak z krkovice, pečené brambory, restované fazolky A: 0 | |
| 3. | Lasagne s led zeleninou a kůrem masem, parmazán A: 1/1,7,9 | |
| 4. | VEGE: Smažený sýr, vařené brambory, tatarská omáčka A: 1/1, 3, 7 | |
| 5. | LOW CARB: Hovězí stir-fry s brokolicí a paprikou A: 0 | |
| 6. | FIT MENU: Losos pečený na zelenině a citronové trávě A: 4 (kcal 540, tuky 28 g, bílkoviny 40 g, sacharidy 16 g) | |