| Název | Natural 95 | Diesel | LPG | Poslední aktualizace |
| OMEGATovární 40, Olomouc | 36.40 | 36.40 | 15.5.2012 / 16:51 | |
| OMEGAul. ČSA, Velká Bystřice | 36.40 | 36.40 | 15.5.2012 / 16:51 | |
| Agipu Baumaxu | 37.60 | 36.90 | 18.30 | 15.5.2012 / 16:51 |
| AlbertVelký Týnec (Olympia) | 37.10 | 36.10 | 15.5.2012 / 16:51 | |
| BenzinaHněvotínská | 37.40 | 36.20 | 18.20 | 4.5.2012 / 21:36 |
| BenzinaPřerovská | 37.40 | 36.20 | 18.20 | 4.5.2012 / 21:36 |
| EurooilKrapkova | 36.70 | 35.60 | 15.5.2012 / 16:51 | |
| EurooilNeředín (točna autobusů) | 36.70 | 35.60 | 15.5.2012 / 16:51 | |
| EuroOilPražská (výpadovka Hradec) | 36.70 | 35.60 | 15.5.2012 / 16:51 | |
| Globus | 36.80 | 35.80 | 15.5.2012 / 16:51 | |
| KM PronaPražská (výpadovka Hradec) | 36.70 | 35.60 | 18.10 | 15.5.2012 / 16:51 |
| LUKOILvýpadovka Lipník | 37.30 | 36.10 | 15.5.2012 / 16:51 | |
| MakroVelká Bystřice | 36.90 | 35.90 | 24.4.2012 / 9:34 | |
| Slevy pro zaregistrované zákazníky. | ||||
| MJM Litovel a.s.Hamerská 624/19, Olomouc | --- | 34.90 | 15.5.2012 / 11:21 | |
| Non-stop. Pouze diesel. Platba bankovními kartami a firemními čipy. | ||||
| ŐMVBrněnská | 38.40 | 36.90 | 15.5.2012 / 16:51 | |
| ŐMVHejčín | 38.40 | 36.90 | 15.5.2012 / 16:51 | |
| ŐMVVýpadovka na Šternberk | 38.40 | 36.90 | 15.5.2012 / 16:51 | |
| ShellPasteurova | 38.40 | 36.90 | 15.5.2012 / 16:51 | |
| ShellVelkomoravská I. | 38.40 | 36.90 | 15.5.2012 / 16:51 | |
| ShellVelkomoravská II. | 38.40 | 36.90 | 15.5.2012 / 16:51 | |
| SlovnaftPřerovská | 37.60 | 36.20 | 15.5.2012 / 16:51 | |
| Tesco | 36.80 | 35.80 | 15.5.2012 / 16:51 | |
| VENA-TRADERolsberská ul. (u Hornbachu) | 35.70 | 34.70 | 15.5.2012 / 16:51 | |
© 1997-2012 NEJLEPŠÍ ADRESA a.s.
Všechna práva vyhrazena. Právní informace